ক্রমিক নম্বর | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | ক্রমিক নম্বর | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
১ | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ১৯ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় |
২ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ২০ | শিল্প মন্ত্রণালয় |
৩ | কৃষি মন্ত্রণালয় | ২১ | তথ্য মন্ত্রণালয় |
৪ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | ২২ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
৫ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ২৩ | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
৬ | সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় | ২৪ | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
এ. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | এ. আইন ও বিচার বিভাগ | ||
বি. সেতু বিভাগ | বি. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ||
৭ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সি. জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
৮ | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | ২৫ | ভূমি মন্ত্রণালয় |
৯ | খাদ্য মন্ত্রণালয় | ২৬ | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় |
১০ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | এ. স্থানীয় সরকার বিভাগ | |
এ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |
বি. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | ||
বি. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
২৭ | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় | |
১১ | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | এ. পরিকল্পনা বিভাগ | |
এ. বিদ্যুৎ বিভাগ | বি. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ||
বি. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | সি. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | ||
১২ | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | ২৮ | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |
১৩ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | এ. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ | |
১৪ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | বি. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | |
১৫ | অর্থ মন্ত্রণালয় | ২৯ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
এ. অর্থ বিভাগ | ৩০ | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় | |
বি. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | ৩১ | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | |
সি. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ৩২ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | |
ডি. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ৩৩ | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | |
১৬ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৩৪ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
১৭ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৩৫ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
এ. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | ৩৬ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | |
বি. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | ৩৭ | রেলপথ মন্ত্রণালয় | |
১৮ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৩৮ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |
এ. জননিরাপত্তা বিভাগ | ৩৯ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | |
বি. সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
Table Properties