ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
১ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ২০ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় |
২ | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২১ | শিল্প মন্ত্রণালয় |
৩ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ২২ | তথ্য মন্ত্রণালয় |
৪ | কৃষি মন্ত্রণালয় | ২৩ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
৫ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | ২৪ | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
৬ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ২৫ | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
৭ | সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় | এ. আইন ও বিচার বিভাগ | |
এ. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | বি. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ||
বি. সেতু বিভাগ | সি. জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ||
৮ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২৬ | ভূমি মন্ত্রণালয় |
৯ | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | ২৭ | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় |
১০ | খাদ্য মন্ত্রণালয় | এ. স্থানীয় সরকার বিভাগ | |
১১ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | বি. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | |
এ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |
২৮ | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় | |
বি. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
এ. পরিকল্পনা বিভাগ | ||
১২ | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | বি. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | |
এ. বিদ্যুৎ বিভাগ | সি. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | ||
বি. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ২৯ | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | |
১৩ | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | এ. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ | |
১৪ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | বি. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | |
১৫ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ৩০ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
১৬ | অর্থ মন্ত্রণালয় | ৩১ | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |
এ. অর্থ বিভাগ | ৩২ | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | |
বি. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | ৩৩ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | |
সি. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ৩৪ | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | |
ডি. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ৩৫ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | |
১৭ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৩৬ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
১৮ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৩৭ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
এ. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | ৩৮ | রেলপথ মন্ত্রণালয় | |
বি. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | ৩৯ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | |
১৯ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৪০ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
এ. জননিরাপত্তা বিভাগ | |||
বি. সুরক্ষা সেবা বিভাগ |